学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
合计 | 112 | ||||
本科 总计 | 92 | ||||
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
管理学院 | 市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 西班牙语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
长春大学启明学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
长春大学启明学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
专科 总计 | 20 | ||||
管理学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 10 |
美术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 10 |
长春大学2023年浙江招生计划表