| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
| 合计 | 68 | ||||
| 本科 总计 | 68 | ||||
| 机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 机械与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 理学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
| 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 外国语学院 | 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 外国语学院 | 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 文学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
| 长春大学启明学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
| 长春大学启明学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
长春大学2023年福建招生计划表