学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
合计 | 167 | ||||
本科 总计 | 167 | ||||
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 机器人工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
电子信息工程学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
计算机科学技术学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
管理学院 | 会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 |
管理学院 | 市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
管理学院 | 市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 |
外国语学院 | 日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
外国语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
长春大学启明学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
长春大学启明学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 9 |
美术学院 | 动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 4 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 12 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
长春大学2023年河南招生计划表