| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
| 合计 | 86 | ||||
| 本科 总计 | 86 | ||||
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 机械与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 电子信息工程学院 | 机器人工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 计算机科学技术学院 | 人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 理学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
| 管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 经济学院 | 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 长春大学启明学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 长春大学启明学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 4 |
| 音乐学院 | 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 |
| 音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
| 音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
| 音乐学院 | 音乐表演(流行键盘) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐表演(电贝司) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
长春大学2023年四川招生计划表