| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
| 合计 | 48 | ||||
| 本科 总计 | 48 | ||||
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 电子信息工程学院 | 机器人工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 计算机科学技术学院 | 人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
| 外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 经济学院 | 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
| 经济学院 | 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
| 长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 长春大学启明学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 |
| 音乐学院 | 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
| 音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
| 音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 |
长春大学2023年甘肃招生计划表