| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
| 合计 | 26 | ||||
| 本科 总计 | 26 | ||||
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 计算机科学技术学院 | 人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
| 园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
| 管理学院 | 物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
| 经济学院 | 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
| 文学院 | 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
| 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
长春大学2023年青海招生计划表