学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
电子信息工程学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
电子信息工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 7 |
计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
理学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 |
管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 |
经济学院 | 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
行政学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4 |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 15 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
长春大学2022年湖南招生计划表