| 学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
| 机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 经济学院 | 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
| 行政学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
长春大学2022年海南招生计划表