学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
电子信息工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
长春大学2022年重庆招生计划表