学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
电子信息工程学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
电子信息工程学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
启明学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
启明学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
理学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
外国语学院 | 波兰语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 11 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 4 |
长春大学2022年四川招生计划表