学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
中俄学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
中俄学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
长春大学2021年辽宁招生计划表