学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
电子信息工程学院 | 物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
中俄学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
中俄学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
管理学院 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
外国语学院 | 俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
外国语学院 | 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
行政学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
专科合计 | 20 | ||||
应用技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 2 |
应用技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 3 |
应用技术学院 | 学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 5 |
应用技术学院 | 学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 5 |
应用技术学院 | 电子商务 | 理工类 | 专科 | 三年 | 3 |
应用技术学院 | 电子商务 | 文史类 | 专科 | 三年 | 2 |
长春大学2021年湖南招生计划表