学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
中俄学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
中俄学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 人工智能 | 理工类 | 四年 | 2 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 四年 | 3 | |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 波兰语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 22 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
专科合计 | 10 | ||||
国际教育学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 5 |
国际教育学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 5 |
长春大学2021年四川招生计划表