学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
行政学院 | 公共事业管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 3 |
国际教育学院 | 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
长春大学2021年西藏招生计划表