学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
本科合计 | 1981 | ||||
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 77 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 29 |
机械与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 32 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 37 |
电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 37 |
电子信息工程学院 | 物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 39 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 67 |
中俄学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 57 |
中俄学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 68 |
中俄学院 | 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 30 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 57 |
计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 44 |
食品科学与工程学 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 35 |
食品科学与工程学 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 35 |
园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 43 |
园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 33 |
理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 15 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 25 |
理学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 32 |
管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 21 |
管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 |
管理学院 | 工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 21 |
管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 |
管理学院 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 40 |
管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 |
管理学院 | 市场营销 | 理工类 | 本科 | 四年 | 14 |
管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 29 |
管理学院 | 物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
管理学院 | 物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 8 |
外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
外国语学院 | 俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 15 |
外国语学院 | 日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 |
外国语学院 | 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 15 |
外国语学院 | 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 47 |
外国语学院 | 西班牙语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
外国语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 9 |
外国语学院 | 波兰语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4 |
外国语学院 | 波兰语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 14 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 21 |
经济学院 | 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
经济学院 | 经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 20 |
经济学院 | 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 21 |
经济学院 | 金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 16 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 32 |
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 35 |
文学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 34 |
文学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 15 |
文学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 16 |
行政学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 34 |
行政学院 | 公共事业管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 |
行政学院 | 公共事业管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 18 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 21 |
特殊教育学院 | 残障单招 | 本科 | 222 | ||
国际教育学院 | 学前教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
国际教育学院 | 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 7 |
网络安全学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 13 |
美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 8 |
美术学院 | 动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 10 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 14 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
专科合计 | 378 | ||||
国际教育学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 32 |
国际教育学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 38 |
国际教育学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 32 |
国际教育学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 36 |
应用技术学院 | 老年服务与管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 28 |
应用技术学院 | 老年服务与管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 28 |
应用技术学院 | 学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 61 |
应用技术学院 | 学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 59 |
应用技术学院 | 学前教育(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 22 |
应用技术学院 | 学前教育(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 42 |
长春大学2020年吉林招生计划表