学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
本科合计 | 113 | ||||
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 俄语(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
中俄学院 | 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
理学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
国际教育学院 | 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
网络安全学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 10 |
美术学院 | 动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 15 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 10 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 |
专科合计 | 10 | ||||
国际教育学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 2 |
国际教育学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 3 |
国际教育学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 2 |
国际教育学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 3 |
长春大学2020年河北招生计划表