学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
本科合计 | 37 | ||||
机械与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
中俄学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 俄语(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
中俄学院 | 俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
管理学院 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
管理学院 | 市场营销 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
外国语学院 | 俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
外国语学院 | 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 波兰语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
长春大学2020年黑龙江招生计划表