学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
本科合计 | 68 | ||||
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 俄语(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
食品科学与工程学 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
食品科学与工程学 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
文学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
国际教育学院 | 学前教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
网络安全学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
长春大学2020年福建招生计划表