学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
本科合计 | 82 | ||||
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
食品科学与工程学 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
园林学院 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 市场营销 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
文学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
行政学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
行政学院 | 公共事业管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
国际教育学院 | 学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 |
美术学院 | 动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 4 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 4 |
专科合计 | 16 | ||||
应用技术学院 | 老年服务与管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 2 |
应用技术学院 | 老年服务与管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 2 |
应用技术学院 | 学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6 |
应用技术学院 | 学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6 |
长春大学2020年广西招生计划表