学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
本科合计 | 61 | ||||
机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
电子信息工程学院 | 物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
中俄学院 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 3 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
计算机科学技术学院 | 软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
计算机科学技术学院 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
食品科学与工程学 | 食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
管理学院 | 物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
经济学院 | 金融工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 2 |
文学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 1 |
文学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
行政学院 | 政治学与行政学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 2 |
行政学院 | 公共事业管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 1 |
专科合计 | 6 | ||||
应用技术学院 | 学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 3 |
应用技术学院 | 学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 3 |
长春大学2020年云南招生计划表